Voici les gagnants du tirage du 7 novembre 2011 pour le concours de l’ISSC :
Gagnants du concours de l’ISSC | Province | N° de magasin |
Chelsey Elliott | ON | 732 |
Sharon Kostiloff | ON | 755 |
Naushad Dada | AB | 389 |
Florence Moore | ON | 1205 |
Sandra Goren | ON | 877 |
Nancy Clapdorp | ON | 1176 |
Gertrube Blanchette | QC | 19 |
Catherine Vingerhoet | ON | 650 |
Gloria Scharf | ON | 1243 |
Elizabeth Wettlaufer | SK | 407 |
Notre prochain tirage de 10 prix d’une valeur de 1 000 $ chacun, remis en cartes-cadeaux Pharmaprix ou Shoppers Drug Mart, aura lieu le 6 février 2012.
Nous vous remercions de votre soutien continu à l’égard de ce programme.